TECHNISCHE DATEN DER BMW 4er COUPÉ M MODELLE.
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 275 (374) |
Drehmoment in Nm | 500 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 275 (374) / 5'500 - 6'500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 500 / 1'900 - 5'000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4.5 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8.5–7.7 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 192–174 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 71 6 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 86 / 3'750 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 42.67–38.65 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 8.5–7.7 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'770 mm | |
1'852 mm | |
1'393 mm | |
Länge in mm | 4'770 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'393 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'081 |
Radstand in mm | 2'851 |
Leergewicht in kg 4 | 1'810 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'220 |
Zuladung in kg | 485 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 1'800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 440 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 353 (480) |
Drehmoment in Nm | 550 |
Getriebe | Manuelles 6-Gang-Getriebe |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 353 (480) / 6'250 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 550 / 2'650 - 6'130 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4.2 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 10.1–9.9 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 230–226 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 71 6 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 89 / 3'750 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 50.7–49.7 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 10.1–9.9 |
4'801 mm | |
1'887 mm | |
1'397 mm | |
Länge in mm | 4'801 |
---|---|
Breite in mm | 1'887 |
Höhe in mm | 1'397 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'081 |
Radstand in mm | 2'857 |
Leergewicht in kg 4 | 1'775 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'155 |
Zuladung in kg | 455 |
Gepäckraumvolumen in l | 440 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 375 (510) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 375 (510) / 6'250 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 650 / 2'750 - 5'500 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 3.9 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 9.9–9.7 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 223–219 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 72 6 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 89 / 3'750 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 49.7–48.69 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 9.9–9.7 |
4'801 mm | |
1'887 mm | |
1'397 mm | |
Länge in mm | 4'801 |
---|---|
Breite in mm | 1'887 |
Höhe in mm | 1'397 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'081 |
Radstand in mm | 2'857 |
Leergewicht in kg 4 | 1'800 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'155 |
Zuladung in kg | 430 |
Gepäckraumvolumen in l | 440 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 390 (530) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 390 (530) / 6'250 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 650 / 2'750 - 5'730 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 3.5 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 10.1–10 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 229–226 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 72 6 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 89 / 3'750 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 50.7–50.2 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 10.1–10 |
4'801 mm | |
1'887 mm | |
1'398 mm | |
Länge in mm | 4'801 |
---|---|
Breite in mm | 1'887 |
Höhe in mm | 1'398 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'081 |
Radstand in mm | 2'857 |
Leergewicht in kg 4 | 1'850 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'205 |
Zuladung in kg | 430 |
Gepäckraumvolumen in l | 440 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 405 (551) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 405 (551) / 6'250 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 650 / 2'750 - 5'950 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 3.4 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 302 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 10.2 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 232 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 71 6 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 93 / 3'750 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 51.2 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 10.2 |
4'801 mm | |
1'918 mm | |
1'399 mm | |
Länge in mm | 4'801 |
---|---|
Breite in mm | 1'918 |
Höhe in mm | 1'399 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'081 |
Radstand in mm | 2'857 |
Leergewicht in kg 4 | 1'835 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'190 |
Zuladung in kg | 430 |
Gepäckraumvolumen in l | 440 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 250 (340) |
Drehmoment in Nm | 700 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 250 (340) / 4'400 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 700 / 1'750 - 2'250 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4.6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6.7–6.1 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 175–159 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 6 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 75 / 3'300 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 32.16–29.28 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.64–6.95 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'770 mm | |
1'852 mm | |
1'393 mm | |
Länge in mm | 4'770 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'393 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'081 |
Radstand in mm | 2'851 |
Leergewicht in kg 4 | 1'895 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'305 |
Zuladung in kg | 485 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 1'800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 440 |
Tankinhalt in l | 59 |
BMW RÄDER & REIFEN.
Wir unterziehen die Reifen unserer Fahrzeuge strengen Tests mit bis zu 50 unterschiedlichen Qualitätskriterien – deutlich mehr, als die EU-weit einheitliche Reifenkennzeichnungspflicht gesetzlich vorschreibt. Hier finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften der bei BMW verwendeten Reifen.