TECHNISCHE DATEN DES BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ.
Antriebstyp | Vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 210 (286) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 210 (286) / 80 (109) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 400 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 190 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km | 18.6–15.1 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 2 | 406–500 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 64 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 21.2–17.21 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 2.05–1.66 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 67.1 |
---|---|
Nachgeladene Reichweite bei 10 Minuten High-Power-Laden in km 3 | 144 - 182 |
Maximale Ladeleistung AC/DC in kW | 11 (-) / 180 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 7:0 |
Ladezeit DC 10–80 % in h | 0:32 |
4'783 mm | |
1'852 mm | |
1'448 mm | |
Länge in mm | 4'783 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'448 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'073 |
Radstand in mm | 2'856 |
Leergewicht in kg 4 | 2'075 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'555 |
Zuladung in kg | 555 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 1'600 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470–1'290 |
Antriebstyp | Vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 250 (340) |
Drehmoment in Nm | 430 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 430 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5.6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 190 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km | 18.6–15.4 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 2 | 491–600 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 21.2–17.56 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 2.05–1.69 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 81.3 |
---|---|
Nachgeladene Reichweite bei 10 Minuten High-Power-Laden in km 3 | 154 - 197 |
Maximale Ladeleistung AC/DC in kW | 11 (-) / 205 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 8:30 |
Ladezeit DC 10–80 % in h | 0:30 |
4'783 mm | |
1'852 mm | |
1'448 mm | |
Länge in mm | 4'783 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'448 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'073 (1'042 / 1'031) |
Radstand in mm | 2'856 |
Leergewicht in kg 4 | 2'125 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'605 |
Zuladung in kg | 555 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 1'600 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1'290 |
Antriebstyp | Vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 295 (401) |
Drehmoment in Nm | 600 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 295 (401) / 125 (170) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 600 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5.1 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 200 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km | 19.8–16.7 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 2 | 459–546 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 22.57–19.04 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 2.18–1.84 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 81.1 |
---|---|
Nachgeladene Reichweite bei 10 Minuten High-Power-Laden in km 3 | 149 - 185 |
Maximale Ladeleistung AC/DC in kW | 11 (-) / 205 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 8:30 |
Ladezeit DC 10–80 % in h | 0:30 |
4'783 mm | |
1'852 mm | |
1'448 mm | |
Länge in mm | 4'783 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'448 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'073 |
Radstand in mm | 2'856 |
Leergewicht in kg 4 | 2'260 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'740 |
Zuladung in kg | 555 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 1'600 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470–1'290 |
Antriebstyp | Vollelektrisch |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 400 (544) |
Drehmoment in Nm | 795 |
Getriebe | 1-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 400 (544) / 125 (170) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 795 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 3.9 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 225 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 0 |
---|---|
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km | 21.9–17.6 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 2 | 416–520 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 24.97–20.06 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 2.41–1.94 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 81.1 |
---|---|
Nachgeladene Reichweite bei 10 Minuten High-Power-Laden in km 3 | 135 - 173 |
Maximale Ladeleistung AC/DC in kW | 11 (-) / 205 |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 8:30 |
Ladezeit DC 10–80 % in h | 0:30 |
4'783 mm | |
1'852 mm | |
1'448 mm | |
Länge in mm | 4'783 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'448 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'073 |
Radstand in mm | 2'856 |
Leergewicht in kg 4 | 2'290 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'735 |
Zuladung in kg | 520 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 1'600 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470–1'290 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
Drehmoment in Nm | 300 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1'998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 135 (184) / 5'000 - 6'500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 300 / 1'350 - 4'000 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7.9 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7.3–6.6 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 166–150 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 70 6 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 88 / 3'750 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 36.65–33.13 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.3–6.6 |
- |
4'783 mm | |
1'852 mm | |
1'442 mm | |
Länge in mm | 4'783 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'442 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'073 |
Radstand in mm | 2'856 |
Leergewicht in kg 4 | 1'695 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'175 |
Zuladung in kg | 555 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 1'600 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470–1'290 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1'998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 180 (245) / 4'500 - 6'500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1'600 - 4'000 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6.1 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7.8–7.1 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 177–161 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 68 6 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 88 / 3'375 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 39.16–35.64 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.8–7.1 |
- |
4'783 mm | |
1'852 mm | |
1'442 mm | |
Länge in mm | 4'783 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'442 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'073 |
Radstand in mm | 2'856 |
Leergewicht in kg 4 | 1'775 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'255 |
Zuladung in kg | 555 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 1'800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470–1'290 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 275 (374) |
Drehmoment in Nm | 500 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 275 (374) / 5'500 - 6'500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 500 / 1'900 - 5'000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4.7 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8.8–8.2 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 199–186 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 71 6 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 86 / 3'750 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 44.18–41.16 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 8.8–8.2 |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'783 mm | |
1'852 mm | |
1'442 mm | |
Länge in mm | 4'783 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'442 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'073 |
Radstand in mm | 2'856 |
Leergewicht in kg 4 | 1'900 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'380 |
Zuladung in kg | 555 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 1'800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470–1'290 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 140 (190) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1'995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 140 (190) / 4'000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1'750 - 2'500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7.6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 233 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6–5.3 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 156–139 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 70 6 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3'000 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 28.8–25.44 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.84–6.04 |
- |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'783 mm | |
1'852 mm | |
1'442 mm | |
Länge in mm | 4'783 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'442 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'073 |
Radstand in mm | 2'856 |
Leergewicht in kg 4 | 1'835 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'315 |
Zuladung in kg | 555 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 1'600 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470–1'290 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 210 (286) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 210 (286) / 4'000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 650 / 1'500 - 2'500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5.3 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6.3–5.7 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 166–151 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 6 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 73 / 3'000 6 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 30.24–27.36 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.18–6.5 |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'783 mm | |
1'852 mm | |
1'442 mm | |
Länge in mm | 4'783 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'442 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'073 |
Radstand in mm | 2'856 |
Leergewicht in kg 4 | 1'920 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'400 |
Zuladung in kg | 555 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 1'800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470–1'290 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 275 (374) |
Drehmoment in Nm | 500 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2'998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 275 (374) / 5'500 - 6'500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 500 / 1'900 - 5'000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8.2 - 7.6 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 185 - 172 |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'783 mm | |
1'852 mm | |
1'442 mm | |
Länge in mm | 4'783 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'442 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'073 (1'042 / 1'031) |
Radstand in mm | 2'856 |
Leergewicht in kg 4 | 1'840 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'320 |
Zuladung in kg | 555 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 1'800 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1'290 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 140 (190) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1'995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 140 (190) / 4'000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1'750 - 2'500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7.3 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 5.4 |
---|---|
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie, kombiniert WLTP in l/100 km | 5.4 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 141 |
Batteriegrösse in kWh | 0.4 |
---|
4'783 mm | |
1'852 mm | |
1'442 mm | |
Länge in mm | 4'783 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'442 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'073 (1'042 / 1'031) |
Radstand in mm | 2'856 |
Leergewicht in kg 4 | 1'780 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'260 |
Zuladung in kg | 555 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 1'600 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1'290 |
Tankinhalt in l | 59 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1'998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 180 (245) / 4'500 - 6'500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1'600 - 4'000 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6.2 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7.6 - 6.8 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 172 - 155 |
4'783 mm | |
1'852 mm | |
1'442 mm | |
Länge in mm | 4'783 |
---|---|
Breite in mm | 1'852 |
Höhe in mm | 1'442 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'073 (1'042 / 1'031) |
Radstand in mm | 2'856 |
Leergewicht in kg 4 | 1'720 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'200 |
Zuladung in kg | 555 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 5 | 750 / 75 |
Gepäckraumvolumen in l | 470 - 1'290 |
Tankinhalt in l | 59 |
BMW RÄDER & REIFEN.
Wir unterziehen die Reifen unserer Fahrzeuge strengen Tests mit bis zu 50 unterschiedlichen Qualitätskriterien – deutlich mehr, als die EU-weit einheitliche Reifenkennzeichnungspflicht gesetzlich vorschreibt. Hier finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften der bei BMW verwendeten Reifen.