Technische Daten des BMW X3 M50 xDrive.
1 , 2 | |
---|---|
Antriebstyp | Benzin – Plug-in Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 220 (299) 3 |
Drehmoment in Nm | 450 3 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 4 |
Hubraum in cm³ | 1'998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 140 (190) / 4'400 - 6'500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 310 / 1'500 - 4'000 |
2 , 4 | |
---|---|
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6.2 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
Höchstgeschwindigkeit elektr. in km/h | 140 |
1 , 5 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km 6 | 1–0.9 |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie, kombiniert WLTP in l/100 km | 7.5–7.2 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km 6 | 23–21 |
Stromverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km 6 | 23.1–22.3 |
Elektrische Reichweite, WLTP (innerorts) in km | 94–98 |
Elektrische Reichweite, WLTP in km 7 | 86–90 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 65 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 74 / 3'750 11 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 30.02–28.68 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 3.54–3.35 |
![]() |
8 | |
---|---|
Batteriegrösse in kWh | 19.7 |
Maximale Ladeleistung AC/DC in kW | 11 (-) / - |
Ladezeit AC 0–100 % in h | 2:15 |
4'755 mm | |
1'920 mm | |
1'660 mm | |
Länge in mm | 4'755 |
Breite in mm | 1'920 |
Höhe in mm | 1'660 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'132 |
Radstand in mm | 2'865 |
Leergewicht in kg 9 | 2'140 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'710 |
Zuladung in kg | 645 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 10 | 2'000 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 460–1'600 |
Tankinhalt in l | 50 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 153 (208) 12 |
Drehmoment in Nm | 330 12 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 4 |
Hubraum in cm³ | 1'998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 140 (190) / 4'400 - 6'500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 310 / 1'500 - 4'000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 13 (18) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7.8 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
1 , 5 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7.2–6.9 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 164–156 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 75 / 3'750 11 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 33.19–31.81 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.2–6.9 |
![]() |
8 | |
---|---|
Batteriegrösse in kWh | 0.9 |
4'755 mm | |
1'920 mm | |
1'660 mm | |
Länge in mm | 4'755 |
Breite in mm | 1'920 |
Höhe in mm | 1'660 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'132 |
Radstand in mm | 2'865 |
Leergewicht in kg 9 | 1'930 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'500 |
Zuladung in kg | 645 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 10 | 2'400 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 570–1'700 |
Tankinhalt in l | 65 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 145 (197) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 4 |
Hubraum in cm³ | 1'995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 145 (197) / 4'000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1'500 - 2'750 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7.7 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
1 , 5 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6.1–5.8 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 161–154 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 65 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3'000 11 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 26.41–25.11 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 6.95–6.61 |
![]() ![]() |
8 | |
---|---|
Batteriegrösse in kWh | 0.9 |
4'755 mm | |
1'920 mm | |
1'660 mm | |
Länge in mm | 4'755 |
Breite in mm | 1'920 |
Höhe in mm | 1'660 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'132 |
Radstand in mm | 2'865 |
Leergewicht in kg 9 | 1'965 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'535 |
Zuladung in kg | 645 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 10 | 2'500 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 570–1'700 |
Tankinhalt in l | 60 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 293 (398) 12 |
Drehmoment in Nm | 580 12 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 6 |
Hubraum in cm³ | 2'998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 280 (381) / 5'200 - 6'250 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 540 / 1'900 - 4'800 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 13 (18) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4.6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
1 , 5 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8–7.7 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 181–175 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 88 / 3'750 11 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 36.88–35.5 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 8–7.7 |
![]() |
8 | |
---|---|
Batteriegrösse in kWh | 0.9 |
4'755 mm | |
1'920 mm | |
1'660 mm | |
Länge in mm | 4'755 |
Breite in mm | 1'920 |
Höhe in mm | 1'660 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'132 |
Radstand in mm | 2'865 |
Leergewicht in kg 9 | 2'055 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'625 |
Zuladung in kg | 645 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 10 | 2'500 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 570–1'700 |
Tankinhalt in l | 65 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
Leistung in kW (PS) | 223 (303) 12 |
Drehmoment in Nm | 670 12 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
1 | |
---|---|
Zylinder | 6 |
Hubraum in cm³ | 2'993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 210 (286) / 4'000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 650 / 1'500 - 2'500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 13 (18) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 200 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5.4 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 245 |
1 , 5 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6.4–6.2 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 168–162 |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 65 11 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 74 / 3'000 11 |
CO₂-Emissionen aus der Treibstoff- / Stromproduktion in g/km | 27.71–26.85 |
Benzinäquivalent gesamt in l/100 km | 7.3–7.07 |
![]() |
8 | |
---|---|
Batteriegrösse in kWh | 0.9 |
4'755 mm | |
1'920 mm | |
1'660 mm | |
Länge in mm | 4'755 |
Breite in mm | 1'920 |
Höhe in mm | 1'660 |
Breite in mm / mit Spiegel | 2'132 |
Radstand in mm | 2'865 |
Leergewicht in kg 9 | 2'050 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2'620 |
Zuladung in kg | 645 |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 10 | 2'500 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 570–1'700 |
Tankinhalt in l | 60 |
1 | |
---|---|
Antriebstyp | Benzin |
Leistung in kW (PS) | 200–220 (272–299) |
Drehmoment in Nm | 450 |
Getriebe | 8-speed, automatic |
1 | |
---|---|
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 120–140 (163–190)/3'800–6'500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 310 / 1'500 – 4'000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 330 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7.8 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
1 , 5 | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7.6–6.9 |
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 173–156 |
mm | |
mm | |
mm | |
Anhängelast optional ab Werk gebremst bis 12 % / Stützlast in kg[2] 10 | 2'400/100 |
Tankinhalt in l | 65 |
BMW Räder & Reifen.
Wir unterziehen die Reifen unserer Fahrzeuge strengen Tests mit bis zu 50 unterschiedlichen Qualitätskriterien – deutlich mehr, als die EU-weit einheitliche Reifenkennzeichnungspflicht gesetzlich vorschreibt. Hier finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften der bei BMW verwendeten Reifen.