DATI TECNICI DELLA BMW SERIE 8 COUPÉ.
Tipo di motorizzazione | Diesel – 48 volt -Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 250 (340) |
Coppia in Nm | 700 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2'993 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 250 (340) / 4'400 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 700 / 1'750 - 2'250 |
Potenza (nominale)/potenza 30 min in kW (CV): | 8 (11) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 25 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4.8 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 7–6.7 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 185–176 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 82 / 3'300 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 33.6–32.16 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 7.98–7.64 |
Dimensione batteria in kWh | 0.4 |
---|
4'851 mm | |
1'902 mm | |
1'346 mm | |
Lunghezza in mm | 4'851 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'902 |
Altezza in mm | 1'346 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'137 |
Passo ruote in mm | 2'822 |
Massa a vuoto in kg 4 | 1'990 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2'410 |
Carico utile in kg | 495 |
Volume vano bagagli in l | 420 |
Capacità del serbatoio in l | 66 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 245 (333) |
Coppia in Nm | 500 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2'998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 245 (333) / 5'500 - 6'250 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 500 / 1'700 - 4'000 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4.9 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 8.9–8.6 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 204–195 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 80 / 3'750 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 44.68–43.17 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 8.9–8.6 |
4'851 mm | |
1'902 mm | |
1'346 mm | |
Lunghezza in mm | 4'851 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'902 |
Altezza in mm | 1'346 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'137 |
Passo ruote in mm | 2'822 |
Massa a vuoto in kg 4 | 1'870 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2'280 |
Carico utile in kg | 485 |
Volume vano bagagli in l | 420 |
Capacità del serbatoio in l | 68 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 390 (530) |
Coppia in Nm | 750 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 8 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 4'395 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 390 (530) / 5'500 - 6'000 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 750 / 1'800 - 4'600 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 3.9 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 10.7–10.5 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 245–239 |
Rumore di transito in dB(A) | 71 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 93 / 3'750 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 53.71–52.71 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 10.7–10.5 |
4'851 mm | |
1'902 mm | |
1'346 mm | |
Lunghezza in mm | 4'851 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'902 |
Altezza in mm | 1'346 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'137 |
Passo ruote in mm | 2'822 |
Massa a vuoto in kg 4 | 2'005 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2'395 |
Carico utile in kg | 465 |
Volume vano bagagli in l | 420 |
Capacità del serbatoio in l | 68 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 441 (600) |
Coppia in Nm | 750 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 8 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 4'395 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 441 (600) / 6'000 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 750 / 1'800 - 5'600 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 3.3 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 11.4–11.3 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 260–257 |
Rumore di transito in dB(A) | 69 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 87 / 3'750 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 57.23–56.73 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 11.4–11.3 |
4'867 mm | |
1'907 mm | |
1'362 mm | |
Lunghezza in mm | 4'867 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'907 |
Altezza in mm | 1'362 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'137 |
Passo ruote in mm | 2'827 |
Massa a vuoto in kg 4 | 1'975 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2'385 |
Carico utile in kg | 485 |
Volume vano bagagli in l | 420 |
Capacità del serbatoio in l | 68 |
RUOTE COMPLETE BMW.
Ogni pneumatico delle nostre vetture viene sottoposto a test rigorosi secondo 50 diversi criteri di qualità, un numero nettamente maggiore di quelli richiesti per ottenere la marcatura EU per gli pneumatici. Qui trovi tutte le informazioni importanti sulle ruote complete scelte da BMW.