DATI TECNICI DELLA BMW SERIE 8 GRAN COUPÉ
Tipo di motorizzazione | Diesel – 48 volt -Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 250 (340) |
Coppia in Nm | 700 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2'993 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 250 (340) / 4'400 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 700 / 1'750 - 2'250 |
Potenza (nominale)/potenza 30 min in kW (CV): | 8 (11) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 25 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 5 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 7.3–6.9 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 192–180 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 82 / 3'300 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 35.04–33.12 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 8.32–7.87 |
Dimensione batteria in kWh | 0.4 |
---|
5'082 mm | |
1'932 mm | |
1'407 mm | |
Lunghezza in mm | 5'082 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'932 |
Altezza in mm | 1'407 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'137 |
Passo ruote in mm | 3'023 |
Massa a vuoto in kg 4 | 2'070 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2'600 |
Carico utile in kg | 605 |
Volume vano bagagli in l | 440 |
Capacità del serbatoio in l | 66 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 245 (333) |
Coppia in Nm | 500 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2'998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 245 (333) / 5'500 - 6'250 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 500 / 1'700 - 4'000 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 5.1 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 9.2–8.7 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 210–199 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 80 / 3'750 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 46.18–43.67 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 9.2–8.7 |
- |
5'082 mm | |
1'932 mm | |
1'407 mm | |
Lunghezza in mm | 5'082 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'932 |
Altezza in mm | 1'407 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'137 |
Passo ruote in mm | 3'023 |
Massa a vuoto in kg 4 | 1'950 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2'480 |
Carico utile in kg | 605 |
Volume vano bagagli in l | 440 |
Capacità del serbatoio in l | 68 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 390 (530) |
Coppia in Nm | 750 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 8 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 4'395 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 390 (530) / 5'500 - 6'000 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 750 / 1'800 - 4'600 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 3.9 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 11–10.7 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 250–243 |
Rumore di transito in dB(A) | 71 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 93 / 3'750 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 55.22–53.71 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 11–10.7 |
5'082 mm | |
1'932 mm | |
1'407 mm | |
Lunghezza in mm | 5'082 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'932 |
Altezza in mm | 1'407 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'137 |
Passo ruote in mm | 3'023 |
Massa a vuoto in kg 4 | 2'085 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2'600 |
Carico utile in kg | 590 |
Volume vano bagagli in l | 440 |
Capacità del serbatoio in l | 68 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 441 (600) |
Coppia in Nm | 750 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 8 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 4'395 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 441 (600) / 6'000 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 750 / 1'800 - 5'600 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 3.3 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 11.6–11.4 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 265–261 |
Rumore di transito in dB(A) | 69 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 87 / 3'750 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 58.23–57.23 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 11.6–11.4 |
5'098 mm | |
1'943 mm | |
1'420 mm | |
Lunghezza in mm | 5'098 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'943 |
Altezza in mm | 1'420 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'137 |
Passo ruote in mm | 3'027 |
Massa a vuoto in kg 4 | 2'070 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2'440 |
Carico utile in kg | 445 |
Volume vano bagagli in l | 440 |
Capacità del serbatoio in l | 68 |
RUOTE COMPLETE BMW.
Ogni pneumatico delle nostre vetture viene sottoposto a test rigorosi secondo 50 diversi criteri di qualità, un numero nettamente maggiore di quelli richiesti per ottenere la marcatura EU per gli pneumatici. Qui trovi tutte le informazioni importanti sulle ruote complete scelte da BMW.