BMW Z4 ROADSTER: DATI TECNICI.
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 145 (197) |
Coppia in Nm | 320 |
Trasmissione | Cambio manuale a 6 marce |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 145 (197) / 4'500 - 6'500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 320 / 1'450 - 4'200 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 6.8 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 241 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 7.4–7.3 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 167–164 |
Rumore di transito in dB(A) | 68 4 |
Rumore da fermo in dB(A) | 91 / 3'375 4 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 37.15–36.65 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 7.4–7.3 |
4'324 mm | |
1'864 mm | |
1'304 mm | |
Lunghezza in mm | 4'324 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'864 |
Altezza in mm | 1'304 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'024 |
Passo ruote in mm | 2'470 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1'510 |
Massa complessiva ammessa in kg | 1'725 |
Carico utile in kg | 290 |
Volume vano bagagli in l | 281 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 145 (197) |
Coppia in Nm | 320 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 145 (197) / 4'500 - 6'500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 320 / 1'450 - 4'200 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 6.6 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 240 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 7.3–7.1 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 164–161 |
Rumore di transito in dB(A) | 68 4 |
Rumore da fermo in dB(A) | 87 / 3'375 4 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 36.65–35.64 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 7.3–7.1 |
- |
4'324 mm | |
1'864 mm | |
1'304 mm | |
Lunghezza in mm | 4'324 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'864 |
Altezza in mm | 1'304 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'024 |
Passo ruote in mm | 2'470 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1'525 |
Massa complessiva ammessa in kg | 1'740 |
Carico utile in kg | 290 |
Volume vano bagagli in l | 281 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 190 (258) |
Coppia in Nm | 400 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 190 (258) / 5'000 - 6'500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 400 / 1'550 - 4'400 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 5.4 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 7.4–7.2 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 167–163 |
Rumore di transito in dB(A) | 68 4 |
Rumore da fermo in dB(A) | 91 / 3'750 4 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 37.15–36.14 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 7.4–7.2 |
4'324 mm | |
1'864 mm | |
1'304 mm | |
Lunghezza in mm | 4'324 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'864 |
Altezza in mm | 1'304 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'024 |
Passo ruote in mm | 2'470 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1'545 |
Massa complessiva ammessa in kg | 1'760 |
Carico utile in kg | 290 |
Volume vano bagagli in l | 281 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 250 (340) |
Coppia in Nm | 500 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2'998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 250 (340) / 5'000 - 6'500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 500 / 1'600 - 4'500 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4.5 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 8–7.9 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 181–179 |
Rumore di transito in dB(A) | 69 4 |
Rumore da fermo in dB(A) | 89 / 3'750 4 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 40.16–39.66 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 8–7.9 |
4'324 mm | |
1'864 mm | |
1'303 mm | |
Lunghezza in mm | 4'324 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'864 |
Altezza in mm | 1'303 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'024 |
Passo ruote in mm | 2'470 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1'640 |
Massa complessiva ammessa in kg | 1'860 |
Carico utile in kg | 295 |
Volume vano bagagli in l | 281 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 250 (340) |
Coppia in Nm | 500 |
Trasmissione | Cambio manuale a 6 marce |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2'998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 250 (340) / 5'000 - 6'500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 500 / 1'600 - 4'500 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4.6 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 8.7 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 197–195 |
Rumore di transito in dB(A) | 69 4 |
Rumore da fermo in dB(A) | 89 / 3'750 4 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 43.67 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 8.7 |
4'324 mm | |
1'864 mm | |
1'303 mm | |
Lunghezza in mm | 4'324 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'864 |
Altezza in mm | 1'303 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'024 |
Passo ruote in mm | 2'470 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1'625 |
Massa complessiva ammessa in kg | 1'860 |
Carico utile in kg | 310 |
Volume vano bagagli in l | 281 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
RUOTE COMPLETE BMW.
Ogni pneumatico delle nostre vetture viene sottoposto a test rigorosi secondo 50 diversi criteri di qualità, un numero nettamente maggiore di quelli richiesti per ottenere la marcatura EU per gli pneumatici. Qui trovi tutte le informazioni importanti sulle ruote complete scelte da BMW.