DATI TECNICI DELLA BMW SERIE 2 COUPÉ.
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 135 (184) |
Coppia in Nm | 300 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 135 (184) / 5'000 - 6'500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 300 / 1'350 - 4'000 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 7.5 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 236 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 6.9–6.4 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 157–146 |
Rumore di transito in dB(A) | 66 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 87 / 3'750 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 34.64–32.13 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 6.9–6.4 |
4'537 mm | |
1'838 mm | |
1'390 mm | |
Lunghezza in mm | 4'537 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'838 |
Altezza in mm | 1'390 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'068 |
Passo ruote in mm | 2'741 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1'565 |
Massa complessiva ammessa in kg | 1'965 |
Carico utile in kg | 475 |
Peso rimorchiabile frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio traino in kg[2] 4 | 1'600 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 390 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 180 (245) |
Coppia in Nm | 400 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 180 (245) / 4'500 - 6'500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 400 / 1'600 - 4'000 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 5.9 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 7.1–6.6 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 161–151 |
Rumore di transito in dB(A) | 67 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 91 / 3'375 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 35.64–33.13 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 7.1–6.6 |
4'537 mm | |
1'838 mm | |
1'390 mm | |
Lunghezza in mm | 4'537 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'838 |
Altezza in mm | 1'390 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'068 |
Passo ruote in mm | 2'741 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1'600 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2'000 |
Carico utile in kg | 475 |
Peso rimorchiabile frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio traino in kg[2] 4 | 1'600 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 390 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
Tipo di motorizzazione | Diesel – 48 volt -Mild-Hybrid |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 140 (190) |
Coppia in Nm | 400 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'995 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 140 (190) / 4'000 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 400 / 1'750 - 2'500 |
Potenza (nominale)/potenza 30 min in kW (CV): | 8 (11) / - |
---|---|
Coppia (nominale) in Nm | 25 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 6.9 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 237 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 5.3–5 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 140–130 |
Rumore di transito in dB(A) | 65 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 71 / 3'000 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 25.44–24 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 6.04–5.7 |
Dimensione batteria in kWh | 0.4 |
---|
4'537 mm | |
1'838 mm | |
1'390 mm | |
Lunghezza in mm | 4'537 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'838 |
Altezza in mm | 1'390 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'068 |
Passo ruote in mm | 2'741 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1'655 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2'055 |
Carico utile in kg | 475 |
Peso rimorchiabile frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio traino in kg[2] 4 | 1'600 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 390 |
Capacità del serbatoio in l | 51 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 275 (374) |
Coppia in Nm | 500 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione integrale |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2'998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 275 (374) / 5'500 - 6'500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 500 / 1'900 - 5'000 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4.3 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 8.8–8.1 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 200–185 |
Rumore di transito in dB(A) | 68 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 91 / 3'750 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 44.18–40.66 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 8.8–8.1 |
- |
4'548 mm | |
1'838 mm | |
1'404 mm | |
Lunghezza in mm | 4'548 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'838 |
Altezza in mm | 1'404 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'068 |
Passo ruote in mm | 2'741 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1'765 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2'165 |
Carico utile in kg | 475 |
Peso rimorchiabile frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio traino in kg[2] 4 | 1'600 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 390 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 353 (480) |
Coppia in Nm | 550 |
Trasmissione | Cambio manuale a 6 marce |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2'993 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 353 (480) / 6'250 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 550 / 2'650 - 6'130 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4.2 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 10.2–10 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 230–226 |
Rumore di transito in dB(A) | 69 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 90 / 3'750 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 51.2–50.2 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 10.2–10 |
4'580 mm | |
1'887 mm | |
1'403 mm | |
Lunghezza in mm | 4'580 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'887 |
Altezza in mm | 1'403 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'068 |
Passo ruote in mm | 2'747 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1'780 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2'155 |
Carico utile in kg | 450 |
Volume vano bagagli in l | 390 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 353 (480) |
Coppia in Nm | 600 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 6 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 2'993 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 353 (480) / 6'250 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 600 / 2'700 - 5'620 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 4 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 250 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 9.8–9.6 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 222–218 |
Rumore di transito in dB(A) | 69 5 |
Rumore da fermo in dB(A) | 90 / 3'750 5 |
Emissioni di CO₂ dovute alla produzione di carburante/corrente in g/km | 49.2–48.19 |
Equivalente benzina totale in l/100 km | 9.8–9.6 |
4'580 mm | |
1'887 mm | |
1'403 mm | |
Lunghezza in mm | 4'580 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'887 |
Altezza in mm | 1'403 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'068 |
Passo ruote in mm | 2'747 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1'805 |
Massa complessiva ammessa in kg | 2'155 |
Carico utile in kg | 425 |
Volume vano bagagli in l | 390 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
Tipo di motorizzazione | Benzina |
---|---|
Potenza in kW (CV) | 115 (156) |
Coppia in Nm | 250 |
Trasmissione | Cambio automatico a 8 rapporti |
Trazione | Trazione posteriore |
Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata in cm³ | 1'998 |
Potenza nominale in kW (CV)/giri/min | 115 (156) / 4'500 - 6'500 |
Coppia nominale in Nm/giri/min | 250 / 1'300 - 4'300 |
Accelerazione 0-100 km/h in s | 8.7 |
---|---|
Velocità massima in km/h | 224 |
Consumo di carburante in ciclo misto WLTP in l/100 km | 7.1-6.5 |
---|---|
Emissioni di CO₂, in ciclo misto WLTP in g/km | 160-147 |
4'537 mm | |
1'838 mm | |
1'390 mm | |
Lunghezza in mm | 4'537 |
---|---|
Larghezza in mm | 1'838 |
Altezza in mm | 1'390 |
Larghezza in mm / con retrovisori | 2'068 (1'040 / 1'028) |
Passo ruote in mm | 2'741 |
Massa a vuoto in kg 3 | 1'560 |
Massa complessiva ammessa in kg | 1'960 |
Carico utile in kg | 475 |
Peso rimorchiabile frenato fino al 12%/Carico massimo sul gancio traino in kg[2] 4 | 1'300 / 75 |
Volume vano bagagli in l | 390 |
Capacità del serbatoio in l | 52 |
RUOTE COMPLETE BMW.
Ogni pneumatico delle nostre vetture viene sottoposto a test rigorosi secondo 50 diversi criteri di qualità, un numero nettamente maggiore di quelli richiesti per ottenere la marcatura EU per gli pneumatici. Qui trovi tutte le informazioni importanti sulle ruote complete scelte da BMW.